Ex-Presidentes

La Hermandad de Justo Juez ha sido en todos estos años presidida por personas que han dedicado tiempo de trabajo para la realización de cada una de las actividades de conmemoración a la venerada imagen, cada una de las directivas ha realizado una labor de gran importancia para el buen caminar de la institución, desde los años 20 hasta la actualidad los presidentes de cada directiva son los siguientes:

Dar a conocer estos nombres es un agradecimiento a cada uno de ellos y de aquellos que colaboraron en los puestos de Vicepresidentes, Secretarios, Tesoreros y Vocales.

No. Periodo Nombre
1 1,922 – 1,923 Ramón Sac
2 1,923 – 1,924 Manuel Sajquim
3 1,924 – 1,925 Ramón Coyoy
4 1,925 – 1,926 Cirilo Pol
5 1,926 – 1,927 Marcelo Ixquiac
6 1,927 – 1,928 Salvador Tucux
7 1,928 – 1,929 Margarito Coyoy
8 1,929 – 1,930 Manuel Ixquiac
9 1,930 – 1,931 Macario Citalán
10 1,931 – 1,932 Fernando Cayax
11 1,932 – 1,933 Fernando Cayax
12 1,933 – 1,934 Esteban Sum Chajchalac
13 1,934 – 1,935 Transito Xicará
14 1,935 – 1,936 Domingo Machic
15 1,936 – 1,937 Domingo Machic
16 1,937 – 1,938 Marcelino Machic
17 1,938 – 1,939 Augusto Sum Chajchalac
18 1,939 – 1,940 Manuel de Jesús Recancoj
19 1,940 – 1,941 Manuel de Jesús Recancoj
20 1,941 – 1,942 Julio Sajquim
21 1,942 – 1,943 Geronimo Ixquiac
22 1,943 – 1,944 Manuel Alonso
23 1,944 – 1,945 Trinidad Recancoj
24 1,945 – 1,946 Manuel Pisqui
25 1,946 – 1,947 Manuel Pisqui
26 1,947 – 1,948 Manuel Pisqui
27 1,948 – 1,949 Silverio Quixtan
28 1,949 – 1,950 Manuel Alonzo
29 1,950 – 1,951 José Recancoj
30 1,951 – 1,952 Vicente Herrera
31 1,952 – 1,953 Vicente Herrera
32 1,953 – 1,954 Miguel Coyoy Pérez
33 1,954 – 1,955 Rodrigo Sac
34 1,955 – 1,956 Pedro Chojolan García
35 1,956 – 1,957 Silverio Quixtan
36 1,957 – 1,958 Pedro Rojas Sac
37 1,958 – 1,959 Felix Hernandez
38 1,959 – 1,960 Pedro Celestino Chojolan
39 1,960 – 1,961 Pedro Celestino Chojolan
40 1,961 – 1,962 Leoncio Sac
41 1,962 – 1,963 Ricardo Nimatuj
42 1,963 – 1,964 Pablo Huitz
43 1,964 – 1,965 Manuel Aguilar
44 1,965 – 1,966 Julian Sajquim
45 1,966 – 1,967 Alberto Cotom Boj
46 1,967 – 1,968 Silverio Quixtan
47 1,968 – 1,969 Félix Tamat
48 1,969 – 1,970 Carlos Hernandez
49 1,970 – 1,971 Esteban Sum
50 1,971 – 1,972 Rodrigo Sac
51 1,972 – 1,973 Juan Pablo Coyoy Xicará
52 1,973 – 1,974 Julian Batz
53 1,974 – 1,975 Valerio Alonzo
54 1,975 – 1,976 Lázaro Coyoy
55 1,976 – 1,977 Félix Santos
56 1,977 – 1,978 Celestino Soch
57 1,978 – 1,979 Eduardo Aguilar
58 1,979 – 1,980 Rafael Lorenzo
59 1,980 – 1,981 Gilberto Batz
60 1,981 – 1,982 Elías Citalán
61 1,982 – 1,983 Pablo Julio Tamat
62 1,983 – 1,984 Julian Batz
63 1,984 – 1,985 Emilio Cotom
64 1,985 – 1,986 Martin Aguilar
65 1,986 – 1,987 Geronimo Ixquiac
66 1,987 – 1,988 Miguel Chojolan
67 1,988 – 1,989 Gonzalo Pacajá M.
68 1,989 – 1,990 Félix Tamat
69 1,990 – 1,991 Walter Sac
70 1,991 – 1,992 Rodrigo Sac
71 1,992 – 1,993 Pablo Julio Tamat
72 1,993 – 1,994 Emilio Cotom
73 1,994 – 1,995 Alberto Leiva
74 1,995 – 1,996 Rafael Lorenzo
75 1,996 – 1,997 Gilberto Batz
76 1,997 – 1,998  
77 1,998 – 1,999 Gonzalo Pacajá
78 1,999 – 2,000 Carlos Mejia
79 2,000 – 2,001 Rony Coyoy
80 2,001 – 2,002 Juventino Orozco
81 2,002 – 2,003 Pablo Toc
82 2,003 – 2,004 Herber Barreno
83 2,004 – 2,005 Gerardo Batz
84 2,005 – 2,006 Francisco Vásquez
85 2,006 – 2,007 Gonzalo Pacajá M.
86 2,007 – 2,008 Alberto Leiva
87 2,008 – 2,009 Carlos Mejia
88 2,009 – 2,010 Oswaldo Batz
89 2,010 – 2,011 Carlos Quijivix

 

Los comentarios han sido cerrados.